Port Dickson, Negeri Sembilan ยท Freehold ยท 380 transactions
Median Price
RM360K
RM240K โ RM443K
Median PSF
RM232
RM215 โ RM286
Transactions
380
2021-01 to 2025-11
Size Range
538 โ 2153
sq.ft (built-up)
Data-driven insights for BANDAR SPRINGHILL
Earliest PSF (2021)
RM232
Current PSF (2025)
RM256
Capital Gain
+10.1%
Total Return (est.)
6.8% p.a.
| Capital appreciation (4 years) | +10.1% |
| Annualised capital return | +2.5% p.a. |
| Est. gross rental yield | 4.3% p.a. |
| Est. total return (capital + rental) | 6.8% p.a. |
| vs Fixed Deposit (3.5% p.a. x 4yr) | +13.3% |
*Based on earliest recorded transaction (2021). Actual launch price may differ. Rental yield estimated from Negeri Sembilan district averages.
| Size | Transactions | Median Price | Median PSF |
|---|---|---|---|
| 700 sqft | 11 | RM200K | RM277 |
| 750 sqft | 13 | RM80K | RM106 |
| 800 sqft | 11 | RM210K | RM260 |
| 850 sqft | 4 | RM250K | RM302 |
| 950 sqft | 31 | RM225K | RM235 |
| 1,000 sqft | 41 | RM228K | RM223 |
| 1,050 sqft | 6 | RM240K | RM228 |
| 1,100 sqft | 41 | RM250K | RM232 |
| 1,150 sqft | 13 | RM280K | RM239 |
| 1,200 sqft | 12 | RM108K | RM90 |
| 1,250 sqft | 6 | RM285K | RM224 |
| 1,350 sqft | 3 | RM360K | RM263 |
| 1,400 sqft | 25 | RM443K | RM322 |
| 1,550 sqft | 5 | RM665K | RM426 |
| 1,650 sqft | 20 | RM430K | RM263 |
| 1,700 sqft | 92 | RM376K | RM220 |
| 1,750 sqft | 5 | RM500K | RM287 |
| 1,800 sqft | 3 | RM690K | RM386 |
| 1,850 sqft | 6 | RM650K | RM351 |
| 2,100 sqft | 27 | RM449K | RM213 |
PSF Trend: Appreciating
PSF moved from RM232 (2021) to RM256 (2025)
Liquidity: High
380 transactions over 4 years (~95/year)
22% below Port Dickson average
This project: RM232 PSF vs Port Dickson median: RM297 PSF
Est. Total Return: 6.8% p.a. (beats FD)
Capital gain (2.5% p.a.) + rental yield (~4.3% p.a.)
BANDAR SPRINGHILL delivers a strong estimated total return of 6.8% p.a. โ comprising +2.5% capital appreciation and ~4.3% rental yield over 4 years. This outperforms fixed deposits (3.5% p.a.) when rental income is factored in. PSF trades 22% below the Port Dickson average โ potentially undervalued. Best suited for long-term holders, those who value liquidity.
Investment return & market verdict
ROI since launch, unit mix, rental yield, area comparison
| Date | Type | Tenure | Size (sqft) | PSF | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | Freehold | 721 | RM277 | RM200K |
| Nov 2025 | Low-Cost House | Freehold | 753 | RM106 | RM80K |
| Oct 2025 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | Freehold | 1,636 | RM275 | RM450K |
| Oct 2025 | Detached | Freehold | 969 | RM465 | RM450K |
| Oct 2025 | Low-Cost House | Freehold | 775 | RM213 | RM165K |
375 more transactions hidden
Complete NAPIC transaction data with trend analysis โ RM69.90 per report
Investment ROI
Capital gain + rental yield since launch
Market verdict
Trend, liquidity, and area comparison
Unit mix breakdown
Price & PSF by unit size
All transactions
Full table of 380 records
3 interactive charts
Scatter, price & PSF vs Port Dickson & Negeri Sembilan
Percentile breakdown
25th, 50th, 75th price & PSF
Instant access. No subscription.