Johor Bahru, Johor ยท Freehold ยท 346 transactions
Median Price
RM400K
RM240K โ RM520K
Median PSF
RM370
RM275 โ RM498
Transactions
346
2021-01 to 2025-12
Size Range
517 โ 5813
sq.ft (built-up)
BDR BARU UDA
346 transactions ยท Full ROI analysis
Data-driven insights for BDR BARU UDA
Earliest PSF (2021)
RM280
Current PSF (2025)
RM369
Capital Gain
+31.6%
Total Return (est.)
12.4% p.a.
| Capital appreciation (4 years) | +31.6% |
| Annualised capital return | +7.9% p.a. |
| Est. gross rental yield | 4.5% p.a. |
| Est. total return (capital + rental) | 12.4% p.a. |
| vs Fixed Deposit (3.5% p.a. x 4yr) | +35.6% |
*Based on earliest recorded transaction (2021). Actual launch price may differ. Rental yield computed from 0 active PropertyGuru listings.
Median Rent
RM1,500/mo
Rent Range
RM1200-1800
25th โ 75th pct
Rent PSF
RM1.39
Est. Yield
4.5% p.a.
| Furnishing | Est. Rent |
|---|---|
| Bare/Unfurnished | RM1,300/mo |
| Semi Furnished | RM1,500/mo |
| Fully Furnished | RM1,900/mo |
*Estimated rental figures based on Johor district average gross yield (4.5%). Actual rents may vary.
| Size | Transactions | Median Price | Median PSF |
|---|---|---|---|
| 500 sqft | 25 | RM160K | RM310 |
| 550 sqft | 5 | RM115K | RM214 |
| 600 sqft | 41 | RM150K | RM258 |
| 650 sqft | 35 | RM360K | RM548 |
| 700 sqft | 18 | RM200K | RM282 |
| 750 sqft | 10 | RM190K | RM252 |
| 800 sqft | 5 | RM350K | RM439 |
| 850 sqft | 19 | RM470K | RM553 |
| 900 sqft | 31 | RM420K | RM465 |
| 950 sqft | 18 | RM470K | RM496 |
| 1,000 sqft | 3 | RM400K | RM400 |
| 1,050 sqft | 27 | RM270K | RM256 |
| 1,100 sqft | 2 | RM630K | RM580 |
| 1,150 sqft | 2 | RM320K | RM283 |
| 1,300 sqft | 13 | RM530K | RM410 |
| 1,400 sqft | 17 | RM550K | RM399 |
| 1,450 sqft | 11 | RM500K | RM342 |
| 1,500 sqft | 9 | RM550K | RM365 |
| 1,650 sqft | 12 | RM650K | RM390 |
| 1,750 sqft | 8 | RM570K | RM327 |
| 1,800 sqft | 19 | RM610K | RM341 |
| 2,150 sqft | 2 | RM1.60M | RM751 |
| 2,250 sqft | 2 | RM1.00M | RM442 |
| 2,350 sqft | 6 | RM1.60M | RM682 |
PSF Trend: Appreciating
PSF moved from RM280 (2021) to RM369 (2025)
Liquidity: High
346 transactions over 4 years (~87/year)
23% below Johor Bahru average
This project: RM370 PSF vs Johor Bahru median: RM480 PSF
Est. Total Return: 12.4% p.a. (beats FD)
Capital gain (7.9% p.a.) + rental yield (~4.5% p.a.)
BDR BARU UDA delivers a strong estimated total return of 12.4% p.a. โ comprising +7.9% capital appreciation and ~4.5% rental yield over 4 years. This outperforms fixed deposits (3.5% p.a.) when rental income is factored in. PSF trades 23% below the Johor Bahru average โ potentially undervalued. Best suited for rental investors, capital gain seekers, long-term holders, those who value liquidity.
Full investment analysis locked
ROI since first transaction, unit mix breakdown, rental yield, area comparison & market verdict
One-time payment ยท Instant access ยท No subscription
| Date | Type | Tenure | Size (sqft) | PSF | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | Freehold | 1,464 | RM369 | RM540K |
| Dec 2025 | Flat | Leasehold | 710 | RM310 | RM220K |
| Nov 2025 | 2 - 2 1/2 Storey Semi-Detached | Freehold | 1,755 | RM393 | RM690K |
| Oct 2025 | 1 - 1 1/2 Storey Terraced | Freehold | 850 | RM588 | RM500K |
| Oct 2025 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | Leasehold | 1,292 | RM465 | RM600K |
341 more transactions hidden
BDR BARU UDA ยท 346 NAPIC transactions
RM69.90
one-time ยท no subscription
Investment ROI since first transaction
Capital gain 2021โ2025 + est. rental yield
Market verdict
Trend direction, liquidity rating, PSF vs Johor Bahru average
All 346 transaction records
Complete NAPIC data, filterable & sortable
3 interactive charts
Scatter plot, price & PSF vs Johor Bahru & Johor
Unit mix breakdown
Median price & PSF by size category
Rental yield analysis
Est. monthly rent by furnishing type
Compare with another scheme
Side-by-side PSF, ROI and price trends
Looking for new launches in Johor Bahru?
Browse developer prices and floor plans