Johor Bahru, Johor ยท Freehold ยท 968 transactions
Median Price
RM1.05M
RM840K โ RM1.40M
Median PSF
RM487
RM411 โ RM627
Transactions
968
2021-01 to 2025-11
Size Range
635 โ 7136
sq.ft (built-up)
HORIZON HILL
968 transactions ยท Full ROI analysis
Data-driven insights for HORIZON HILL
Earliest PSF (2021)
RM534
Current PSF (2025)
RM612
Capital Gain
+14.6%
Total Return (est.)
8.1% p.a.
| Capital appreciation (4 years) | +14.6% |
| Annualised capital return | +3.6% p.a. |
| Est. gross rental yield | 4.5% p.a. |
| Est. total return (capital + rental) | 8.1% p.a. |
| vs Fixed Deposit (3.5% p.a. x 4yr) | +18.6% |
*Based on earliest recorded transaction (2021). Actual launch price may differ. Rental yield computed from 0 active PropertyGuru listings.
Median Rent
RM3,900/mo
Rent Range
RM3200-4600
25th โ 75th pct
Rent PSF
RM1.83
Est. Yield
4.5% p.a.
| Furnishing | Est. Rent |
|---|---|
| Bare/Unfurnished | RM3,300/mo |
| Semi Furnished | RM3,900/mo |
| Fully Furnished | RM4,900/mo |
*Estimated rental figures based on Johor district average gross yield (4.5%). Actual rents may vary.
| Size | Transactions | Median Price | Median PSF |
|---|---|---|---|
| 650 sqft | 4 | RM420K | RM661 |
| 850 sqft | 16 | RM732K | RM850 |
| 1,000 sqft | 8 | RM450K | RM440 |
| 1,050 sqft | 30 | RM460K | RM441 |
| 1,100 sqft | 33 | RM824K | RM766 |
| 1,150 sqft | 3 | RM722K | RM633 |
| 1,200 sqft | 8 | RM500K | RM411 |
| 1,250 sqft | 3 | RM565K | RM445 |
| 1,350 sqft | 3 | RM620K | RM461 |
| 1,400 sqft | 2 | RM815K | RM574 |
| 1,450 sqft | 5 | RM500K | RM345 |
| 1,500 sqft | 17 | RM1.13M | RM758 |
| 1,600 sqft | 26 | RM770K | RM480 |
| 1,700 sqft | 36 | RM985K | RM587 |
| 1,750 sqft | 18 | RM750K | RM425 |
| 1,850 sqft | 23 | RM1.05M | RM561 |
| 1,950 sqft | 49 | RM840K | RM434 |
| 2,000 sqft | 48 | RM928K | RM464 |
| 2,050 sqft | 11 | RM930K | RM455 |
| 2,100 sqft | 27 | RM960K | RM455 |
| 2,150 sqft | 256 | RM1.02M | RM473 |
| 2,200 sqft | 2 | RM1.49M | RM672 |
| 2,250 sqft | 16 | RM1.66M | RM734 |
| 2,300 sqft | 7 | RM1.85M | RM807 |
| 2,350 sqft | 3 | RM975K | RM414 |
| 2,400 sqft | 12 | RM1.30M | RM546 |
| 2,500 sqft | 9 | RM1.18M | RM477 |
| 2,600 sqft | 43 | RM1.28M | RM489 |
| 2,700 sqft | 51 | RM1.18M | RM434 |
| 2,900 sqft | 6 | RM1.23M | RM426 |
| 2,950 sqft | 35 | RM1.62M | RM553 |
| 3,000 sqft | 65 | RM1.30M | RM436 |
| 3,100 sqft | 9 | RM1.25M | RM403 |
| 3,200 sqft | 13 | RM2.40M | RM751 |
| 3,700 sqft | 11 | RM2.13M | RM577 |
| 3,750 sqft | 2 | RM2.90M | RM774 |
| 4,400 sqft | 17 | RM3.85M | RM873 |
| 4,450 sqft | 3 | RM3.60M | RM812 |
| 4,750 sqft | 26 | RM3.80M | RM797 |
| 5,800 sqft | 2 | RM4.00M | RM688 |
| 7,150 sqft | 2 | RM5.16M | RM723 |
PSF Trend: Appreciating
PSF moved from RM534 (2021) to RM612 (2025)
Liquidity: High
968 transactions over 4 years (~242/year)
2% above Johor Bahru average
This project: RM487 PSF vs Johor Bahru median: RM480 PSF
Est. Total Return: 8.1% p.a. (beats FD)
Capital gain (3.6% p.a.) + rental yield (~4.5% p.a.)
HORIZON HILL delivers a strong estimated total return of 8.1% p.a. โ comprising +3.6% capital appreciation and ~4.5% rental yield over 4 years. This outperforms fixed deposits (3.5% p.a.) when rental income is factored in. PSF is in line with the Johor Bahru average, suggesting fair market pricing. Best suited for rental investors, capital gain seekers, long-term holders, those who value liquidity.
Full investment analysis locked
ROI since first transaction, unit mix breakdown, rental yield, area comparison & market verdict
One-time payment ยท Instant access ยท No subscription
| Date | Type | Tenure | Size (sqft) | PSF | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 2 - 2 1/2 Storey Semi-Detached | Freehold | 2,928 | RM666 | RM1.95M |
| Nov 2025 | Cluster House | Freehold | 2,174 | RM1190 | RM2.59M |
| Nov 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,216 | RM452 | RM550K |
| Oct 2025 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | Freehold | 2,949 | RM712 | RM2.10M |
| Oct 2025 | 2 - 2 1/2 Storey Terraced | Freehold | 2,153 | RM441 | RM950K |
963 more transactions hidden
HORIZON HILL ยท 968 NAPIC transactions
RM69.90
one-time ยท no subscription
Investment ROI since first transaction
Capital gain 2021โ2025 + est. rental yield
Market verdict
Trend direction, liquidity rating, PSF vs Johor Bahru average
All 968 transaction records
Complete NAPIC data, filterable & sortable
3 interactive charts
Scatter plot, price & PSF vs Johor Bahru & Johor
Unit mix breakdown
Median price & PSF by size category
Rental yield analysis
Est. monthly rent by furnishing type
Compare with another scheme
Side-by-side PSF, ROI and price trends
Looking for new launches in Johor Bahru?
Browse developer prices and floor plans